Tradle Past Answers — Complete Archive & History
1429 answers tracked. Updated daily.
Past Tradle Answers by Date
May 2026 (15 answers)
| Date | # | Answer | Difficulty |
|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | #1531 | South America | 8/10 |
| May 14, 2026 | #1530 | North America | 8/10 |
| May 13, 2026 | #1529 | Central Europe | 8/10 |
| May 12, 2026 | #1528 | East Asia | 8/10 |
| May 11, 2026 | #1527 | KENYA | 5/10 |
| May 10, 2026 | #1526 | NEW ZEALAND | 8/10 |
| May 9, 2026 | #1525 | ARGENTINA | 8/10 |
| May 8, 2026 | #1523 | CANADA | 5/10 |
| May 7, 2026 | #1523 | PORTUGAL | 7/10 |
| May 6, 2026 | #1522 | JAPAN | 5/10 |
| May 5, 2026 | #1521 | GHANA | 5/10 |
| May 4, 2026 | #15179 | ACUADOR | 7/10 |
| May 3, 2026 | #15179 | CHINA | 5/10 |
| May 2, 2026 | #15178 | SOUTH KOREA | 8/10 |
| May 1, 2026 | #1517 | JAPAN | 5/10 |
April 2026 (29 answers)
| Date | # | Answer | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | #1513 | HONG KONG | 8/10 |
| Apr 28, 2026 | #1513 | HONG KONG | 8/10 |
| Apr 27, 2026 | #1513 | SEYCHELLES | 8/10 |
| Apr 26, 2026 | #1512 | MAURITIUS | 8/10 |
| Apr 25, 2026 | #1510 | MADAGASCAR | 8/10 |
| Apr 24, 2026 | #1510 | RWANDA | 5/10 |
| Apr 23, 2026 | #1509 | UGANDA | 5/10 |
| Apr 22, 2026 | #1508 | CAMEROON | 7/10 |
| Apr 21, 2026 | #1507 | Nerdle | 5/10 |
| Apr 20, 2026 | #1506 | SENEGAL | 7/10 |
| Apr 19, 2026 | #1504 | BOTSWANA | 7/10 |
| Apr 18, 2026 | #1504 | BOTSWANA | 7/10 |
| Apr 17, 2026 | #1503 | ZAMBIA | 5/10 |
| Apr 16, 2026 | #1502 | ZAMBIA | 5/10 |
| Apr 15, 2026 | #1501 | MOZAMBIQUE | 8/10 |
| Apr 14, 2026 | #1500 | ANGOLA | 5/10 |
| Apr 13, 2026 | #1499 | SUDAN | 5/10 |
| Apr 12, 2026 | #1498 | LIBYA | 5/10 |
| Apr 11, 2026 | #1497 | TUNISIA | 7/10 |
| Apr 10, 2026 | #1496 | ALGERIA | 7/10 |
| Apr 9, 2026 | #1494 | MOROCCO | 7/10 |
| Apr 8, 2026 | #1494 | EGYPT | 5/10 |
| Apr 7, 2026 | #1493 | ETHIOPIA | 7/10 |
| Apr 6, 2026 | Djibouti | 5/10 | |
| Apr 5, 2026 | Israel | 5/10 | |
| Apr 4, 2026 | Iceland | 5/10 | |
| Apr 3, 2026 | CK | 5/10 | |
| Apr 2, 2026 | Iran | 5/10 | |
| Apr 1, 2026 | VG | 5/10 |
March 2026 (29 answers)
| Date | # | Answer | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | PN | 5/10 | |
| Mar 30, 2026 | #1485 | CANADA | 5/10 |
| Mar 29, 2026 | Grenada | 5/10 | |
| Mar 28, 2026 | Jordan | 5/10 | |
| Mar 27, 2026 | #1482 | SPAIN | 5/10 |
| Mar 26, 2026 | #1482 | SPAIN | 5/10 |
| Mar 25, 2026 | #1480 | UNITED KINGDOM | 8/10 |
| Mar 24, 2026 | #1479 | DENMARK | 7/10 |
| Mar 23, 2026 | #1478 | FINLAND | 7/10 |
| Mar 22, 2026 | GI | 5/10 | |
| Mar 21, 2026 | Timor-Leste | 5/10 | |
| Mar 18, 2026 | #1471 | MALTA | 5/10 |
| Mar 17, 2026 | #1470 | CYPRUS | 5/10 |
| Mar 16, 2026 | Sierra Leone | 5/10 | |
| Mar 15, 2026 | CX | 5/10 | |
| Mar 14, 2026 | Netherlands | 5/10 | |
| Mar 13, 2026 | Iraq | 5/10 | |
| Mar 12, 2026 | Zambia | 5/10 | |
| Mar 11, 2026 | Philippines | 5/10 | |
| Mar 10, 2026 | Poland | 5/10 | |
| Mar 9, 2026 | Venezuela | 5/10 | |
| Mar 8, 2026 | GL | 5/10 | |
| Mar 7, 2026 | Namibia | 5/10 | |
| Mar 6, 2026 | Bahrain | 5/10 | |
| Mar 5, 2026 | Jamaica | 5/10 | |
| Mar 4, 2026 | Botswana | 5/10 | |
| Mar 3, 2026 | Malawi | 5/10 | |
| Mar 2, 2026 | Luxembourg | 5/10 | |
| Mar 1, 2026 | Sao Tome and Principe | 5/10 |
February 2026 (28 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | Australia | 5/10 |
| Feb 27, 2026 | Ukraine | 5/10 |
| Feb 26, 2026 | Micronesia | 5/10 |
| Feb 25, 2026 | Panama | 5/10 |
| Feb 24, 2026 | Indonesia | 5/10 |
| Feb 23, 2026 | WF | 5/10 |
| Feb 22, 2026 | India | 5/10 |
| Feb 21, 2026 | BM | 5/10 |
| Feb 20, 2026 | Jordan | 5/10 |
| Feb 19, 2026 | BL | 5/10 |
| Feb 18, 2026 | Bolivia | 5/10 |
| Feb 17, 2026 | Haiti | 5/10 |
| Feb 16, 2026 | Tajikistan | 5/10 |
| Feb 15, 2026 | Dominica | 5/10 |
| Feb 14, 2026 | Switzerland | 5/10 |
| Feb 13, 2026 | Grenada | 5/10 |
| Feb 12, 2026 | Hungary | 5/10 |
| Feb 11, 2026 | KY | 5/10 |
| Feb 10, 2026 | Slovenia | 5/10 |
| Feb 9, 2026 | Cote d'Ivoire | 5/10 |
| Feb 8, 2026 | Ukraine | 5/10 |
| Feb 7, 2026 | Thailand | 5/10 |
| Feb 6, 2026 | United Arab Emirates | 5/10 |
| Feb 5, 2026 | Uganda | 5/10 |
| Feb 4, 2026 | Grenada | 5/10 |
| Feb 3, 2026 | Nauru | 5/10 |
| Feb 2, 2026 | Liberia | 5/10 |
| Feb 1, 2026 | Dominican Republic | 5/10 |
January 2026 (31 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Jan 31, 2026 | Kuwait | 5/10 |
| Jan 30, 2026 | Malaysia | 5/10 |
| Jan 29, 2026 | Slovakia | 5/10 |
| Jan 28, 2026 | Qatar | 5/10 |
| Jan 27, 2026 | Somalia | 5/10 |
| Jan 26, 2026 | Cyprus | 5/10 |
| Jan 25, 2026 | Niger | 5/10 |
| Jan 24, 2026 | Armenia | 5/10 |
| Jan 23, 2026 | Panama | 5/10 |
| Jan 22, 2026 | Mongolia | 5/10 |
| Jan 21, 2026 | Estonia | 5/10 |
| Jan 20, 2026 | Dominica | 5/10 |
| Jan 19, 2026 | BL | 5/10 |
| Jan 18, 2026 | Angola | 5/10 |
| Jan 17, 2026 | Argentina | 5/10 |
| Jan 16, 2026 | KY | 5/10 |
| Jan 15, 2026 | NU | 5/10 |
| Jan 14, 2026 | Benin | 5/10 |
| Jan 13, 2026 | Malaysia | 5/10 |
| Jan 12, 2026 | Eswatini | 5/10 |
| Jan 11, 2026 | Seychelles | 5/10 |
| Jan 10, 2026 | Bolivia | 5/10 |
| Jan 9, 2026 | Syria | 5/10 |
| Jan 8, 2026 | CC | 5/10 |
| Jan 7, 2026 | Algeria | 5/10 |
| Jan 6, 2026 | Spain | 5/10 |
| Jan 5, 2026 | United Kingdom | 5/10 |
| Jan 4, 2026 | Eswatini | 5/10 |
| Jan 3, 2026 | Armenia | 5/10 |
| Jan 2, 2026 | Brazil | 5/10 |
| Jan 1, 2026 | Portugal | 5/10 |
December 2025 (31 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Norway | 5/10 |
| Dec 30, 2025 | Guinea-Bissau | 5/10 |
| Dec 29, 2025 | HK | 5/10 |
| Dec 28, 2025 | Kuwait | 5/10 |
| Dec 27, 2025 | Bosnia and Herzegovina | 5/10 |
| Dec 26, 2025 | Morocco | 5/10 |
| Dec 25, 2025 | Costa Rica | 5/10 |
| Dec 24, 2025 | Denmark | 5/10 |
| Dec 23, 2025 | Marshall Islands | 5/10 |
| Dec 22, 2025 | Cuba | 5/10 |
| Dec 21, 2025 | Mauritius | 5/10 |
| Dec 20, 2025 | Sri Lanka | 5/10 |
| Dec 19, 2025 | Papua New Guinea | 5/10 |
| Dec 18, 2025 | Italy | 5/10 |
| Dec 17, 2025 | Myanmar | 5/10 |
| Dec 16, 2025 | Brunei | 5/10 |
| Dec 15, 2025 | Croatia | 5/10 |
| Dec 14, 2025 | Kyrgyzstan | 5/10 |
| Dec 13, 2025 | Togo | 5/10 |
| Dec 12, 2025 | VG | 5/10 |
| Dec 11, 2025 | Libya | 5/10 |
| Dec 10, 2025 | Liberia | 5/10 |
| Dec 9, 2025 | Finland | 5/10 |
| Dec 8, 2025 | Paraguay | 5/10 |
| Dec 7, 2025 | Nepal | 5/10 |
| Dec 6, 2025 | Philippines | 5/10 |
| Dec 5, 2025 | Madagascar | 5/10 |
| Dec 4, 2025 | Burkina Faso | 5/10 |
| Dec 3, 2025 | Moldova | 5/10 |
| Dec 2, 2025 | Chile | 5/10 |
| Dec 1, 2025 | Cape Verde | 5/10 |
November 2025 (30 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Nov 30, 2025 | Congo | 5/10 |
| Nov 29, 2025 | Trinidad and Tobago | 5/10 |
| Nov 28, 2025 | Lesotho | 5/10 |
| Nov 27, 2025 | Georgia | 5/10 |
| Nov 26, 2025 | South Korea | 5/10 |
| Nov 25, 2025 | Jamaica | 5/10 |
| Nov 24, 2025 | Namibia | 5/10 |
| Nov 23, 2025 | Tanzania | 5/10 |
| Nov 22, 2025 | Canada | 5/10 |
| Nov 21, 2025 | Montenegro | 5/10 |
| Nov 20, 2025 | Ecuador | 5/10 |
| Nov 19, 2025 | Australia | 5/10 |
| Nov 18, 2025 | India | 5/10 |
| Nov 17, 2025 | Algeria | 5/10 |
| Nov 16, 2025 | Panama | 5/10 |
| Nov 15, 2025 | Solomon Islands | 5/10 |
| Nov 14, 2025 | Switzerland | 5/10 |
| Nov 13, 2025 | Benin | 5/10 |
| Nov 12, 2025 | Pakistan | 5/10 |
| Nov 11, 2025 | Haiti | 5/10 |
| Nov 10, 2025 | Laos | 5/10 |
| Nov 9, 2025 | Mauritania | 5/10 |
| Nov 8, 2025 | Singapore | 5/10 |
| Nov 7, 2025 | Czech Republic | 5/10 |
| Nov 6, 2025 | Taiwan | 5/10 |
| Nov 5, 2025 | Bahrain | 5/10 |
| Nov 4, 2025 | Andorra | 5/10 |
| Nov 3, 2025 | Israel | 5/10 |
| Nov 2, 2025 | Zambia | 5/10 |
| Nov 1, 2025 | China | 5/10 |
October 2025 (31 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | Kenya | 5/10 |
| Oct 30, 2025 | Turkmenistan | 5/10 |
| Oct 29, 2025 | Djibouti | 5/10 |
| Oct 28, 2025 | Maldives | 5/10 |
| Oct 27, 2025 | Botswana | 5/10 |
| Oct 26, 2025 | Turkey | 5/10 |
| Oct 25, 2025 | Portugal | 5/10 |
| Oct 24, 2025 | Albania | 5/10 |
| Oct 23, 2025 | Iran | 5/10 |
| Oct 22, 2025 | United Kingdom | 5/10 |
| Oct 21, 2025 | Lithuania | 5/10 |
| Oct 20, 2025 | Norway | 5/10 |
| Oct 19, 2025 | Barbados | 5/10 |
| Oct 18, 2025 | United Arab Emirates | 5/10 |
| Oct 17, 2025 | GI | 5/10 |
| Oct 16, 2025 | Netherlands | 5/10 |
| Oct 15, 2025 | Hungary | 5/10 |
| Oct 14, 2025 | Slovenia | 5/10 |
| Oct 13, 2025 | MO | 5/10 |
| Oct 12, 2025 | Seychelles | 5/10 |
| Oct 11, 2025 | Gambia | 5/10 |
| Oct 10, 2025 | Bahamas | 5/10 |
| Oct 9, 2025 | Tajikistan | 5/10 |
| Oct 8, 2025 | Libya | 5/10 |
| Oct 7, 2025 | Nicaragua | 5/10 |
| Oct 6, 2025 | Germany | 5/10 |
| Oct 5, 2025 | Angola | 5/10 |
| Oct 4, 2025 | Denmark | 5/10 |
| Oct 3, 2025 | United States | 5/10 |
| Oct 2, 2025 | Burundi | 5/10 |
| Oct 1, 2025 | Sierra Leone | 5/10 |
September 2025 (30 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Madagascar | 5/10 |
| Sep 29, 2025 | Romania | 5/10 |
| Sep 28, 2025 | Cape Verde | 5/10 |
| Sep 27, 2025 | Uzbekistan | 5/10 |
| Sep 26, 2025 | HK | 5/10 |
| Sep 25, 2025 | Nigeria | 5/10 |
| Sep 24, 2025 | Austria | 5/10 |
| Sep 23, 2025 | Malta | 5/10 |
| Sep 22, 2025 | Iraq | 5/10 |
| Sep 21, 2025 | Sudan | 5/10 |
| Sep 20, 2025 | Burkina Faso | 5/10 |
| Sep 19, 2025 | Peru | 5/10 |
| Sep 18, 2025 | Togo | 5/10 |
| Sep 17, 2025 | Kazakhstan | 5/10 |
| Sep 16, 2025 | Libya | 5/10 |
| Sep 15, 2025 | United Arab Emirates | 5/10 |
| Sep 14, 2025 | Cuba | 5/10 |
| Sep 13, 2025 | Luxembourg | 5/10 |
| Sep 12, 2025 | Botswana | 5/10 |
| Sep 11, 2025 | Guinea-Bissau | 5/10 |
| Sep 10, 2025 | Bulgaria | 5/10 |
| Sep 9, 2025 | Costa Rica | 5/10 |
| Sep 8, 2025 | Laos | 5/10 |
| Sep 7, 2025 | FK | 5/10 |
| Sep 6, 2025 | Azerbaijan | 5/10 |
| Sep 5, 2025 | Jordan | 5/10 |
| Sep 4, 2025 | Eritrea | 5/10 |
| Sep 3, 2025 | Suriname | 5/10 |
| Sep 2, 2025 | GL | 5/10 |
| Sep 1, 2025 | Chad | 5/10 |
August 2025 (31 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Aug 31, 2025 | Panama | 5/10 |
| Aug 30, 2025 | Bahrain | 5/10 |
| Aug 29, 2025 | Kenya | 5/10 |
| Aug 28, 2025 | South Sudan | 5/10 |
| Aug 27, 2025 | Oman | 5/10 |
| Aug 26, 2025 | Timor-Leste | 5/10 |
| Aug 25, 2025 | Somalia | 5/10 |
| Aug 24, 2025 | Mozambique | 5/10 |
| Aug 23, 2025 | Niger | 5/10 |
| Aug 22, 2025 | Djibouti | 5/10 |
| Aug 21, 2025 | NC | 5/10 |
| Aug 20, 2025 | Tanzania | 5/10 |
| Aug 19, 2025 | Sri Lanka | 5/10 |
| Aug 18, 2025 | Dominican Republic | 5/10 |
| Aug 17, 2025 | Mauritius | 5/10 |
| Aug 16, 2025 | Malawi | 5/10 |
| Aug 15, 2025 | Iceland | 5/10 |
| Aug 14, 2025 | Liberia | 5/10 |
| Aug 13, 2025 | VG | 5/10 |
| Aug 12, 2025 | Bahamas | 5/10 |
| Aug 11, 2025 | Syria | 5/10 |
| Aug 10, 2025 | TK | 5/10 |
| Aug 9, 2025 | Eswatini | 5/10 |
| Aug 8, 2025 | Philippines | 5/10 |
| Aug 7, 2025 | Lesotho | 5/10 |
| Aug 6, 2025 | Morocco | 5/10 |
| Aug 5, 2025 | PN | 5/10 |
| Aug 4, 2025 | Bosnia and Herzegovina | 5/10 |
| Aug 3, 2025 | Belize | 5/10 |
| Aug 2, 2025 | Yemen | 5/10 |
| Aug 1, 2025 | Guinea | 5/10 |
July 2025 (31 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Jul 31, 2025 | Fiji | 5/10 |
| Jul 30, 2025 | Netherlands | 5/10 |
| Jul 29, 2025 | Saudi Arabia | 5/10 |
| Jul 28, 2025 | Vietnam | 5/10 |
| Jul 27, 2025 | Bolivia | 5/10 |
| Jul 26, 2025 | Ethiopia | 5/10 |
| Jul 25, 2025 | Australia | 5/10 |
| Jul 24, 2025 | Guyana | 5/10 |
| Jul 23, 2025 | DR Congo | 5/10 |
| Jul 22, 2025 | North Korea | 5/10 |
| Jul 21, 2025 | Italy | 5/10 |
| Jul 20, 2025 | Venezuela | 5/10 |
| Jul 19, 2025 | Nauru | 5/10 |
| Jul 18, 2025 | Seychelles | 5/10 |
| Jul 17, 2025 | Congo | 5/10 |
| Jul 16, 2025 | Kyrgyzstan | 5/10 |
| Jul 15, 2025 | Latvia | 5/10 |
| Jul 14, 2025 | Timor-Leste | 5/10 |
| Jul 13, 2025 | Switzerland | 5/10 |
| Jul 12, 2025 | Micronesia | 5/10 |
| Jul 11, 2025 | Egypt | 5/10 |
| Jul 10, 2025 | New Zealand | 5/10 |
| Jul 9, 2025 | Hungary | 5/10 |
| Jul 8, 2025 | Greece | 5/10 |
| Jul 7, 2025 | Marshall Islands | 5/10 |
| Jul 6, 2025 | Mongolia | 5/10 |
| Jul 5, 2025 | United Kingdom | 5/10 |
| Jul 4, 2025 | Qatar | 5/10 |
| Jul 3, 2025 | India | 5/10 |
| Jul 2, 2025 | Indonesia | 5/10 |
| Jul 1, 2025 | United States | 5/10 |
June 2025 (30 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | Solomon Islands | 5/10 |
| Jun 29, 2025 | Slovakia | 5/10 |
| Jun 28, 2025 | Zimbabwe | 5/10 |
| Jun 27, 2025 | Cambodia | 5/10 |
| Jun 26, 2025 | Finland | 5/10 |
| Jun 25, 2025 | Argentina | 5/10 |
| Jun 24, 2025 | Ecuador | 5/10 |
| Jun 23, 2025 | Poland | 5/10 |
| Jun 22, 2025 | Afghanistan | 5/10 |
| Jun 21, 2025 | NF | 5/10 |
| Jun 20, 2025 | Kuwait | 5/10 |
| Jun 19, 2025 | Armenia | 5/10 |
| Jun 18, 2025 | Eswatini | 5/10 |
| Jun 17, 2025 | Cameroon | 5/10 |
| Jun 16, 2025 | Benin | 5/10 |
| Jun 15, 2025 | Japan | 5/10 |
| Jun 14, 2025 | Senegal | 5/10 |
| Jun 13, 2025 | Ireland | 5/10 |
| Jun 12, 2025 | Mali | 5/10 |
| Jun 11, 2025 | Barbados | 5/10 |
| Jun 10, 2025 | Paraguay | 5/10 |
| Jun 9, 2025 | Comoros | 5/10 |
| Jun 8, 2025 | Honduras | 5/10 |
| Jun 7, 2025 | Tunisia | 5/10 |
| Jun 6, 2025 | Vanuatu | 5/10 |
| Jun 5, 2025 | Equatorial Guinea | 5/10 |
| Jun 4, 2025 | Uganda | 5/10 |
| Jun 3, 2025 | North Macedonia | 5/10 |
| Jun 2, 2025 | Spain | 5/10 |
| Jun 1, 2025 | Turkey | 5/10 |
May 2025 (31 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| May 31, 2025 | Brunei | 5/10 |
| May 30, 2025 | Turkmenistan | 5/10 |
| May 29, 2025 | Rwanda | 5/10 |
| May 28, 2025 | Central African Republic | 5/10 |
| May 27, 2025 | KY | 5/10 |
| May 26, 2025 | Belarus | 5/10 |
| May 25, 2025 | Bangladesh | 5/10 |
| May 24, 2025 | Pakistan | 5/10 |
| May 23, 2025 | Maldives | 5/10 |
| May 22, 2025 | Bhutan | 5/10 |
| May 21, 2025 | Chile | 5/10 |
| May 20, 2025 | Papua New Guinea | 5/10 |
| May 19, 2025 | Cote d'Ivoire | 5/10 |
| May 18, 2025 | Mauritania | 5/10 |
| May 17, 2025 | Tajikistan | 5/10 |
| May 16, 2025 | Moldova | 5/10 |
| May 15, 2025 | Malaysia | 5/10 |
| May 14, 2025 | Brazil | 5/10 |
| May 13, 2025 | PF | 5/10 |
| May 12, 2025 | Belgium | 5/10 |
| May 11, 2025 | Guatemala | 5/10 |
| May 10, 2025 | Sweden | 5/10 |
| May 9, 2025 | Canada | 5/10 |
| May 8, 2025 | Algeria | 5/10 |
| May 7, 2025 | Mexico | 5/10 |
| May 6, 2025 | El Salvador | 5/10 |
| May 5, 2025 | Serbia | 5/10 |
| May 4, 2025 | Cyprus | 5/10 |
| May 3, 2025 | Rwanda | 5/10 |
| May 2, 2025 | GL | 5/10 |
| May 1, 2025 | Czech Republic | 5/10 |
April 2025 (30 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Apr 30, 2025 | New Zealand | 5/10 |
| Apr 29, 2025 | Malawi | 5/10 |
| Apr 28, 2025 | Spain | 5/10 |
| Apr 27, 2025 | Egypt | 5/10 |
| Apr 26, 2025 | Nigeria | 5/10 |
| Apr 25, 2025 | Lebanon | 5/10 |
| Apr 24, 2025 | Chad | 5/10 |
| Apr 23, 2025 | Namibia | 5/10 |
| Apr 22, 2025 | Eswatini | 5/10 |
| Apr 21, 2025 | Azerbaijan | 5/10 |
| Apr 20, 2025 | Iceland | 5/10 |
| Apr 19, 2025 | Cambodia | 5/10 |
| Apr 18, 2025 | Senegal | 5/10 |
| Apr 17, 2025 | Romania | 5/10 |
| Apr 16, 2025 | Malaysia | 5/10 |
| Apr 15, 2025 | Qatar | 5/10 |
| Apr 14, 2025 | Gambia | 5/10 |
| Apr 13, 2025 | Belgium | 5/10 |
| Apr 12, 2025 | TK | 5/10 |
| Apr 11, 2025 | San Marino | 5/10 |
| Apr 10, 2025 | GI | 5/10 |
| Apr 9, 2025 | Nepal | 5/10 |
| Apr 8, 2025 | Estonia | 5/10 |
| Apr 7, 2025 | Brazil | 5/10 |
| Apr 6, 2025 | Cameroon | 5/10 |
| Apr 5, 2025 | Singapore | 5/10 |
| Apr 4, 2025 | Latvia | 5/10 |
| Apr 3, 2025 | Montenegro | 5/10 |
| Apr 2, 2025 | Suriname | 5/10 |
| Apr 1, 2025 | Belize | 5/10 |
March 2025 (31 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Luxembourg | 5/10 |
| Mar 30, 2025 | Sweden | 5/10 |
| Mar 29, 2025 | Slovenia | 5/10 |
| Mar 28, 2025 | Oman | 5/10 |
| Mar 27, 2025 | Haiti | 5/10 |
| Mar 26, 2025 | Ethiopia | 5/10 |
| Mar 25, 2025 | France | 5/10 |
| Mar 24, 2025 | Dominican Republic | 5/10 |
| Mar 23, 2025 | Ukraine | 5/10 |
| Mar 22, 2025 | Indonesia | 5/10 |
| Mar 21, 2025 | Vanuatu | 5/10 |
| Mar 20, 2025 | Croatia | 5/10 |
| Mar 19, 2025 | Jamaica | 5/10 |
| Mar 18, 2025 | Vietnam | 5/10 |
| Mar 17, 2025 | MO | 5/10 |
| Mar 16, 2025 | Austria | 5/10 |
| Mar 15, 2025 | Poland | 5/10 |
| Mar 14, 2025 | Armenia | 5/10 |
| Mar 13, 2025 | El Salvador | 5/10 |
| Mar 12, 2025 | PF | 5/10 |
| Mar 11, 2025 | Saudi Arabia | 5/10 |
| Mar 10, 2025 | Honduras | 5/10 |
| Mar 9, 2025 | Niger | 5/10 |
| Mar 8, 2025 | Israel | 5/10 |
| Mar 7, 2025 | North Korea | 5/10 |
| Mar 6, 2025 | Mexico | 5/10 |
| Mar 5, 2025 | Gabon | 5/10 |
| Mar 4, 2025 | Greece | 5/10 |
| Mar 3, 2025 | Portugal | 5/10 |
| Mar 2, 2025 | Equatorial Guinea | 5/10 |
| Mar 1, 2025 | Eritrea | 5/10 |
February 2025 (28 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Feb 28, 2025 | Brazil | 5/10 |
| Feb 27, 2025 | San Marino | 5/10 |
| Feb 26, 2025 | Yemen | 5/10 |
| Feb 25, 2025 | Ireland | 5/10 |
| Feb 24, 2025 | Lithuania | 5/10 |
| Feb 23, 2025 | Iraq | 5/10 |
| Feb 22, 2025 | Nauru | 5/10 |
| Feb 21, 2025 | Iran | 5/10 |
| Feb 20, 2025 | Japan | 5/10 |
| Feb 19, 2025 | FK | 5/10 |
| Feb 18, 2025 | Mongolia | 5/10 |
| Feb 17, 2025 | Guyana | 5/10 |
| Feb 16, 2025 | United States | 5/10 |
| Feb 15, 2025 | Belarus | 5/10 |
| Feb 14, 2025 | Jordan | 5/10 |
| Feb 13, 2025 | South Korea | 5/10 |
| Feb 12, 2025 | KY | 5/10 |
| Feb 11, 2025 | Bulgaria | 5/10 |
| Feb 10, 2025 | Cote d'Ivoire | 5/10 |
| Feb 9, 2025 | DR Congo | 5/10 |
| Feb 8, 2025 | Zimbabwe | 5/10 |
| Feb 7, 2025 | Bangladesh | 5/10 |
| Feb 6, 2025 | Ukraine | 5/10 |
| Feb 5, 2025 | Tunisia | 5/10 |
| Feb 4, 2025 | Argentina | 5/10 |
| Feb 3, 2025 | South Sudan | 5/10 |
| Feb 2, 2025 | Lebanon | 5/10 |
| Feb 1, 2025 | North Macedonia | 5/10 |
January 2025 (31 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Jan 31, 2025 | Somalia | 5/10 |
| Jan 30, 2025 | Mozambique | 5/10 |
| Jan 29, 2025 | Estonia | 5/10 |
| Jan 28, 2025 | Peru | 5/10 |
| Jan 27, 2025 | Nicaragua | 5/10 |
| Jan 26, 2025 | Sudan | 5/10 |
| Jan 25, 2025 | Colombia | 5/10 |
| Jan 24, 2025 | Angola | 5/10 |
| Jan 23, 2025 | Mali | 5/10 |
| Jan 22, 2025 | Bolivia | 5/10 |
| Jan 21, 2025 | Slovakia | 5/10 |
| Jan 20, 2025 | BM | 5/10 |
| Jan 19, 2025 | Kazakhstan | 5/10 |
| Jan 18, 2025 | NF | 5/10 |
| Jan 17, 2025 | Uzbekistan | 5/10 |
| Jan 16, 2025 | Fiji | 5/10 |
| Jan 15, 2025 | United States | 5/10 |
| Jan 14, 2025 | Afghanistan | 5/10 |
| Jan 13, 2025 | Taiwan | 5/10 |
| Jan 12, 2025 | Venezuela | 5/10 |
| Jan 11, 2025 | Uganda | 5/10 |
| Jan 10, 2025 | Guatemala | 5/10 |
| Jan 9, 2025 | Guinea | 5/10 |
| Jan 8, 2025 | NC | 5/10 |
| Jan 7, 2025 | Serbia | 5/10 |
| Jan 6, 2025 | Sierra Leone | 5/10 |
| Jan 5, 2025 | Ghana | 5/10 |
| Jan 4, 2025 | Comoros | 5/10 |
| Jan 3, 2025 | Bhutan | 5/10 |
| Jan 2, 2025 | Syria | 5/10 |
| Jan 1, 2025 | Micronesia | 5/10 |
December 2024 (31 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Norway | 5/10 |
| Dec 30, 2024 | Guinea-Bissau | 5/10 |
| Dec 29, 2024 | HK | 5/10 |
| Dec 28, 2024 | Kuwait | 5/10 |
| Dec 27, 2024 | Bosnia and Herzegovina | 5/10 |
| Dec 26, 2024 | Morocco | 5/10 |
| Dec 25, 2024 | Costa Rica | 5/10 |
| Dec 24, 2024 | Denmark | 5/10 |
| Dec 23, 2024 | Marshall Islands | 5/10 |
| Dec 22, 2024 | Cuba | 5/10 |
| Dec 21, 2024 | Mauritius | 5/10 |
| Dec 20, 2024 | Sri Lanka | 5/10 |
| Dec 19, 2024 | Papua New Guinea | 5/10 |
| Dec 18, 2024 | Italy | 5/10 |
| Dec 17, 2024 | Myanmar | 5/10 |
| Dec 16, 2024 | Brunei | 5/10 |
| Dec 15, 2024 | Sao Tome and Principe | 5/10 |
| Dec 14, 2024 | Kyrgyzstan | 5/10 |
| Dec 13, 2024 | Togo | 5/10 |
| Dec 12, 2024 | VG | 5/10 |
| Dec 11, 2024 | Libya | 5/10 |
| Dec 10, 2024 | Liberia | 5/10 |
| Dec 9, 2024 | Finland | 5/10 |
| Dec 8, 2024 | Paraguay | 5/10 |
| Dec 7, 2024 | Nepal | 5/10 |
| Dec 6, 2024 | Philippines | 5/10 |
| Dec 5, 2024 | Madagascar | 5/10 |
| Dec 4, 2024 | Burkina Faso | 5/10 |
| Dec 3, 2024 | Moldova | 5/10 |
| Dec 2, 2024 | Chile | 5/10 |
| Dec 1, 2024 | Cape Verde | 5/10 |
November 2024 (30 answers)
| Date | Answer | Difficulty |
|---|---|---|
| Nov 30, 2024 | Congo | 5/10 |
| Nov 29, 2024 | Trinidad and Tobago | 5/10 |
| Nov 28, 2024 | Lesotho | 5/10 |
| Nov 27, 2024 | Kiribati | 5/10 |
